证券时报·数据宝统计,8月1日共有9家公司公布2025年半年报,其中3家净利润同比增长,6家同比下降,4家营业收入同比增长,5家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有道道全等3家,净利润和营业收入均下降的有翔丰华等5家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中道道全增幅最大,达563.15%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览沪深投
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002852 | 道道全 | 0.5300 | 18097.60 | 563.15 | 279243.96 | 1.16 |
300641 | 正丹股份 | 1.2000 | 63000.60 | 120.35 | 142874.46 | 3.37 |
838262 | 太湖雪 | 0.2824 | 1898.49 | 69.77 | 28082.23 | 17.75 |
002271 | 东方雨虹 | 0.2400 | 56443.84 | -40.16 | 1356902.15 | -10.84 |
002657 | 中科金财 | -0.2498 | -8494.58 | -71.51 | 34515.91 | 14.36 |
301211 | 亨迪药业 | 0.0600 | 1854.71 | -72.92 | 23476.83 | -2.93 |
300463 | 迈克生物 | 0.0556 | 3404.25 | -83.12 | 107503.41 | -15.94 |
002458 | 益生股份 | 0.0100 | 615.51 | -96.64 | 132109.32 | -3.98 |
300890 | 翔丰华 | -0.0247 | -294.59 | -107.70 | 68759.14 | -2.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)沪深投
创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。